Výsledky přijímacího řízení
Přijímací řízení na SŠ – školní rok 2017 - 2018
Přehled počtu přijatých žáků ke studiu na SŠ:
9. ročník | Počet přijatých |
Gymnázia | 3 |
SOŠ technického zaměření | 4 |
SOŠ elektrotechnické | 2 |
Obchodní akademie | 4 |
SHŠ | 1 |
SUPŠ | 1 |
SPŠ grafická | 1 |
SPŠ stavební | 1 |
Střední vinařská škola | 1 |
Škola mezinárodních a veřejných vztahů | 1 |
SZŠ | 2 |
SOU 3letá | 4 |
Víceletá gymnázia:
Z 5. ročníku - celkem 4 žáci
- 3 žáci - Gymnázium Opatov, Praha 4
- 1 žák - Gymnázium Omská , Praha 10
Ze 7. ročníku – 1 žák
- Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
Přijímací řízení na SŠ – školní rok 2016 - 2017
Přehled výsledků přijímacího řízení na SŠ:
9. ročník | 9. A | 9. B |
Gymnázia | 5 | 4 |
SOŠ technického zaměření | 2 | 2 |
SOŠ elektrotechnické | 1 | 1 |
Obchodní akademie | 3 | 2 |
SHŠ | 2 | |
SŠ Aloyse Klara | 1 | |
SOŠ sociálně právní | 1 | |
SPŠ stavební | 2 | |
SUPŠ | 1 | |
SZŠ | 1 | 2 |
Trivis, SŠ veřejnoprávní | 1 | |
SOU 3 letá | 3 | 3 |
SŠ knižní kultury | 1 |
Víceletá gymnázia:
Z 5. ročníku - 1 žák
- Gymnázium Opatov, Konstantinova, Praha 4
Ze 7. ročníku - 2 žáci
- Gymnázium Postupická, Praha 4
- Gymnázium Evolution, Tererova 17, Praha 4
Přijímací řízení na SŠ – školní rok 2015 - 2016
Přehled výsledků přijímacího řízení na SŠ:
9. ročník | 9. A | 9. B |
Gymnázia | 4 | |
SOŠ technického zaměření | 4 | 2 |
SOŠ elektrotechnické | 4 | 3 |
Obchodní akademie | 4 | 5 |
SHŠ | 1 | 1 |
SOŠ pedagogická | 1 | |
SOŠ veřejnoprávní | 1 | |
SPŠ oděvní | 1 | |
SOU 3 letá | 4 | |
Evangelická akademie | 1 | |
Střední policejní škola | 1 | |
SŠ umělecká a řemeslná | 1 | |
MSSCH | 1 | |
SZŠ | 1 | |
SŠ reklamní | 1 | |
TRIVIS, SŠ veřejno-právní | 4 | |
SOŠ potravinářská | 1 |
Víceletá gymnázia:
Z 5. ročníku - 5 žáků
Ze 7. ročníku - 5 žáků